|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 텅스텐 카바이드 노즐 인서트 | 내부 구멍: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 외부 크기: | 맞춤형 | 부드러움: | 도면에 따라 |
| 모델: | 카바이드 노즐 | 모양: | 맞춤형 |
| 강조하다: | 접합 상 텅스텐 카바이드 노즐 인서트,코발트 텅스텐 카바이드 노즐 인서트,노즐을 강타하는 마이크로홀 텅스텐 카바이드 |
||
제품 설명
| 속성 | 사양 |
|---|---|
| 입자 크기 (um) | 0.4~2.0 |
| 코발트 함량 (%) | 6.0~20 |
| 밀도 (g/cm³) | 13.96~14.85 |
| 경도 (HRA) | 89.5~93 |
| 굴곡 강도 (Mpa) | 3200~4500 |
| 영률 (Gpa) | 570~620 |
당신의 메시지에 들어가십시오