|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 텅스텐 강철핀 | 설계: | 더블 헤드 패럴렐 |
|---|---|---|---|
| 샘플: | 사용 가능 | 탄화물 그레이드: | Yg6, Yg8, Yg10 등 |
| 경도: | HRA 89-91 | 서비스: | OEM&ODM |
| 표면 처리: | 잘 갈리고 광택이 난다 | 용법: | 탄화탄소 펀치 앤 다이 |
| 강조하다: | 강하게 한 강철 핀,텅스텐 탄화물 부속 |
||
제품 설명
| 속성 | 범위 |
|---|---|
| 입자 크기 (μm) | 0.8-2.0 |
| 코발트 함량 (% Co) | 6-10 |
| 밀도 (g/cm³) | 14.45 |
| 경도 (HRA) | 88-92 |
| 굴곡 강도 (MPa) | 3200-3800 |
| 영률 (GPa) | 570 |
| 압축 강도 (MPa) | 4700 |
당신의 메시지에 들어가십시오