|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 마이크로 슬롯 텅스텐 카바이드 롤러 | 표면 마감: | 매끄럽고 빛나는 거울 광택 |
|---|---|---|---|
| 용인: | ±0.01mm 또는 ±0.001mm | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
| 특징: | 우수한 내마모성 및 내식성 | 밀도: | 14.5-15.0g/cm3 |
| 강조하다: | 반짝이는 표면 텅스텐 탄화물 가공,부드러운 텅스텐 탄화물 가공,맞춤형 텅스텐 탄화물 부품 |
||
제품 설명
| 일련 번호 | # | 공차 | 데이터 1 | 데이터 2 | 측정 기기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ±0.01 | 7.990 | 이미징 미터 | OK | |
| 2 | 3-8 | ±0.01 | 7.992 | 8.005 | OK | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | OK | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | OK | ||
| 5 | 14° | / | 14.02° | OK | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30° | OK | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | OK | ||
| 8 | R1.45 | +0.05/-0 | 1.470 | OK | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | OK | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | OK | ||
| 11 | R0.05 | ±0.005 | 0.055 | OK | ||
| 12 | 0.45 | ±0.005 | 0.452 | 0.454 | OK | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | OK |
당신의 메시지에 들어가십시오