상세 정보 |
|||
이름: | 텅스텐 카바이드 스트립 | 종류 1: | 시너지 탄화물 막대 |
---|---|---|---|
유형 2: | 밀폐된 탄화물 막대 | 크기: | 맞춤형 |
서비스: | OEM 및 ODM | 장점: | 긴 툴 삶 |
강조하다: | YG6 텅스텐 카바이드 스트립,YG6X 텅스텐 카바이드 스트립,YG8 탄소섬유 커터들 |
제품 설명
펑크 텅스텐 탄화물 스트립 까다로운 환경에 대한 규범 스틱
기술 매개 변수
스트립 등급 및 사양 | |||||||||
등급 | Co% | WC의 곡물 크기 | 단단함 |
밀도 |
굽기 강도 (Mpa) | 골절 강도 | 탄력 모듈 | 열 팽창 계수 | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10~6°C | |||||
SX01F | 4 | 수 미크론 | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | 수 미크론 | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | 수 미크론 | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | 초미세 | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | 수 미크론 | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | 수 미크론 | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | 괜찮아요 | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | 괜찮아요 | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | 수 미크론 | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | 초미세 | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | 수 미크론 | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | 초미세 | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | 나노 | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | 수 미크론 | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | 수 미크론 | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | 수 미크론 | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | 나노 | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | 초미세 | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
당신의 메시지에 들어가십시오