|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 텅스텐 카바이드 로드 | 설계: | M10 나사봉 |
|---|---|---|---|
| 서비스 수명: | 매우 내구성이 좋다 | 탄화물 그레이드: | K20/K30/K40/YG8/YG11C/YG13C/YG15C 등 |
| 용인: | ±0.01mm 또는 ±0.001mm | 가공: | 텅스텐 카바이드 가공 |
| 강조하다: | 텅스텐 탄화물 생성,텅스텐 카바이드 부분,엉덩이는 텅스텐 카바이드 밸브 자리를 처리했습니다 |
||
제품 설명
| 재산 | 범위 |
|---|---|
| 곡물 크기 (μm) | 0.4-20 |
| 코발트 함량 (% Co) | 6-20 |
| 밀도 (g/cm3) | 13.96-1485 |
| 강도 (HRA) | 86-93년 |
| 굽기 강도 (MPa) | 3200-4500 |
| 영 모듈 (GPa) | 570~620 |
당신의 메시지에 들어가십시오