|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 텅스텐 카바이드 사전 절단 오목 다이 | 내구성: | 오래 지속되는 |
|---|---|---|---|
| 생산 과정: | 정밀텅스텐 가공 | 맞춤화: | 요청 시 이용 가능 |
| 크기와 모양: | 주문 제작된 카바이드 주형, OEM 용인됩니다 | 유지: | 유지하도록 쉽습니다 |
| 강조하다: | 탄화물 철사 그림 거푸집,진보적인 구멍을 뚫는 것은 죽습니다 |
||
제품 설명
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 입자 크기 (μm) | 1.0 ~ 2.0 |
| 코발트 함량 (Co%) | 8.0 ~ 10 |
| 밀도 (g/cm³) | 14.41 ~ 14.95 |
| 경도 (HRA) | 89.5 ~ 93 |
| 굽힘 강도 (MPa) | 3200 ~ 4500 |
| 영률 (GPa) | 570 ~ 620 |
| 압축 강도 (MPa) | 4700 |
당신의 메시지에 들어가십시오