|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 텅스텐 강철 원형 톱날 | 용법: | 금속절단용 |
|---|---|---|---|
| 사업 유형: | 카바이드 공구 제조업체 | 내구성: | 오래 지속되는 |
| 내마모성: | 우수한 | 표면 마감: | 우아한 |
| 강조하다: | 시멘트가 발라진 탄화물 제품,강하게 한 강철 잎 |
||
제품 설명
| No. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | 두께 S (mm) | 톱니 수 | 재료 등급 및 용도 | 국제 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - 주철, 담금질강, 비철금속, 비금속 | TW15 - 음극 저탄소강, 중탄소강, 비철금속, 비금속 |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| No. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | 두께 S (mm) | 톱니 수 | 재료 등급 및 용도 | 국제 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - 탄소강, 고온 합금강, 스테인리스강, 고망간강, 규소강, 티타늄 합금 | TSM2 - 탄소강, 고온 합금강, 스테인리스강, 고망간강, 규소강, 티타늄 합금, 수지, 섬유, 흑연 |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | 위와 동일 | 위와 동일 |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | 위와 동일 | 위와 동일 |
당신의 메시지에 들어가십시오